
|
Date |
Machine |
Material produced |
| May 2013 | COMPACT STRETCH (5) 2.000 | stretch film |
| June 2013 | COEX BUBBLE (10) 3.500 | air bubble film |
| July 2013 | COMPACT STRETCH (5) 1.000 | stretch film |
| July 2013 | RV 40 | mastertbatch |
| August 2013 | POWER BOARD 1.300 | PP rigid alveolar sheet |
| August 2013 | POLYSTACK (8C) 2.000 | flexographic printing |
| September 2013 | GLD COEX (3) 1.600 | blown film |
| October 2013 | UNIDRUM (10C - gearless) 1.600 | flexographic printing |
| October 2013 | GLD COEX (3) 1.600 | blown film |




